20170620量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 上海银行银币 | 29.74 |
| 2 | 三轮虎大版 | 12.50 |
| 3 | 创业板银币 | 10.04 |
| 4 | 二轮扇金蛇 | 9.24 |
| 5 | 杭州湾片 | 8.72 |
| 6 | 青海湖片 | 7.78 |
| 7 | 悟空拜师彩金 | 6.72 |
| 8 | 一轮彩银蛇 | 6.59 |
| 9 | 清华百年金币 | 5.14 |
| 10 | 二轮扇金龙 | 4.54 |
| 11 | 一轮彩银牛 | 4.08 |
| 12 | 精制狗流通币 | 3.93 |
| 13 | 迎春图彩银币 | 3.47 |
| 14 | 一轮彩银羊 | 3.44 |
| 15 | 二轮彩银马 | 3.43 |
| 16 | 民生银行银币 | 3.39 |
| 17 | 一轮扇银羊 | 3.23 |
| 18 | 资本市场银币 | 3.11 |
| 19 | 三版贰元券 | 2.75 |
| 20 | 奥运钞 | 2.54 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170619量比排行


