客服热线:400-025-8585,025-84569988
托管计划
序号 简称 代码 托管公告 托管开始日期 托管结束日期 参考价 鉴定费(元) 挂牌费(元) 申请方式
其他说明
252 53年三版贰分券(包) 501011 2016078 2016-06-06 2016-06-06 2.3元/张 0.1 0.069  客户端 原包起验,申...
251 53年18K壹分券 501010 2016066 2016-05-30 2016-05-30 3.1元/张 0.1 0.093  客户端 原包起托(1...
250 地质大会套票 602031 2016066 2016-05-23 2016-05-23 10元/套 0.1 0.3  客户端 整版起托...
249 国际贸易封 605060 2016066 2016-05-16 2016-05-16 20元/枚 0.2 1  客户端 原箱(接受开...
248 澳门孝套票 602039 2016066 2016-05-11 2016-05-11 138元/套 0.83 4.14  客户端 整版起托...
247 09农行熊猫银币 805018 2016066 2016-04-08 2016-04-08 680元/枚 3.4 20.4  客户端 单枚起托(带...
246 澳门爱与祝愿套票 602036 2016066 2016-03-24 2016-03-24 108元/套 0.65 3.24  客户端 整版起托...
245 53年无油壹分券 501009 2016058 2016-04-29 2016-04-29 1元/张 0.1 0.03  客户端 原捆未开(1...
244 桃花坞小全张 601025 2016047 2016-04-13 2016-04-13 68元/张 0.41 2.04  客户端 单张起托...
243 中国梦小全张 601024 2016047 2016-04-18 2016-04-18 38元/张 0.23 1.14  客户端 单张起托...
242 香港万里长城型张 601022 2016047 2016-04-21 2016-04-21 53元/张 0.32 1.59  客户端 原封未开(1...
241 王家大院本片 605064 2016047 2016-04-06 2016-04-06 135元/本 1.35 4.05  客户端 原箱未开...
240 少数民族六运会片 605063 2016047 2016-03-10 2016-03-10 5.7元/枚 0.1 0.285  客户端 原箱未开...
239 西湖博览会片 605062 2016047 2016-04-25 2016-04-25 35元/枚 0.35 1.40  客户端 原箱未开...
238 百合塔片 605061 2016047 2016-04-05 2016-04-05 450元/枚 整箱4.5元/枚、散张6.75元/枚 13.5  客户端 单枚起托...
237 无锡亚展双联型张 601023 2016036 2016-03-28 2016-03-28 100元/版 0.6 3  客户端 整版起托...
236 儒林外史小版 602038 2016036 2016-03-21 2016-03-21 108元/版 0.65 3.24  客户端 整版起托...
235 武汉大学套票 602037 2016036 2016-03-14 2016-03-14 40元/套 0.24 1.2  客户端 整版起托...
234 佛教论坛片 605057 2016036 2016-03-07 2016-03-07 45.6元/枚 0.46 1.368  客户端 原箱未开...
233 澳门中国55周年套票 602033 2016036 2016-03-02 2016-03-02 150元/套 0.9 4.5  客户端 整版起托...
232 澳门同善堂型张 601021 2016036 2016-02-29 2016-02-29 98元/张 0.59 2.94  客户端 原包未开...
231 长春汽博会片 605058 2016024 2016-02-18 2016-02-18 27.9元 0.28 1.395  客户端 原箱未开...
230 敬字亭精制币 701012 2016024 2016-02-01 2016-02-01 999元 20 29.97  客户端 原包装,带证...
229 53年三版贰分券(散) 501008 2016010 2016-01-21 2016-01-21 1.68元 0.1 0.0504  客户端 原捆起验,申...
228 澳门离骚套票 602035 2016010 2016-01-18 2016-01-18 150元 0.9 4.5  客户端 原包起验,以...
227 黄鼠小版张 602032 2015532 2015-12-21 2015-12-21 80元 0.48 2.4  客户端  
226 民居套票 602034 2015532 2015-12-17 2015-12-17 69元 0.41 2.07  客户端 普票民居共2...
225 亚太电信套票 602030 2015532 2015-12-14 2015-12-14 15元 0.1 0.45  客户端 以整版为鉴定...
208 10年熊猫银币 805014 2014352 2014-10-29 2014-10-29 360元 1.8 10.8  客户端  
207 花卉套票 602021 2014352 2014-11-02 2014-11-02 180元 1.08 5.4  客户端 三枚一套,以...
206 绵竹小全张 601012 2014352 2014-11-03 2014-11-04 19元 0.11 0.57  客户端  
205 CNT虎年生肖 902002 2014352 2014-11-06 2014-11-06 290元 1.45 8.7  客户端  
204 CNT茶文化 901004 2014352 2014-11-08 2014-11-09 448元 2.24 13.44  客户端  
203 CNT电信贸易 902003 2014352 2014-11-11 2014-11-11 128元 0.64 3.84  客户端  
202 CNT牛年生肖 902004 2014352 2014-11-12 2014-11-12 160元 0.8 4.8  客户端  
201 CNT电信与体育 902005 2014352 2014-11-13 2014-11-14 128元 0.64 3.84  客户端  
200 CNT石拱桥 901005 2014352 2014-11-14 2014-11-14 180元 0.9 5.4  客户端  
199 IC分形几何 905002 2014352 2014-11-25 2014-11-25 380元 1.9 11.4  客户端  
198 IC万国邮联 905003 2014352 2014-11-26 2014-11-26 280元 1.4 8.4  客户端  
197 二轮生肖套票 602022 2014352 2014-11-27 2014-11-27 280元 1.68 8.4  客户端 十二生肖为一...
首页 上一页 下一页 尾页  页次:1/7页  共252条记录 40条记录/页

电话:4000258585,025-66007979,025-84569988

传真:025-6608787转6013

地址:南京市栖霞区紫东路1号紫东国际创意园F4幢4楼

邮箱:market@zgqbyp.com

在线客服

官方微信

展开客服