20170619量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 上海银行银币 | 66.92 |
| 2 | 民生银行银币 | 8.69 |
| 3 | 二轮扇金龙 | 6.54 |
| 4 | 清华百年金币 | 5.64 |
| 5 | 资本市场银币 | 5.55 |
| 6 | 猴年流通币 | 4.94 |
| 7 | 一轮彩银牛 | 5.60 |
| 8 | 吉庆加厚银币 | 4.46 |
| 9 | 二轮扇金蛇 | 4.17 |
| 10 | 奥运钞 | 3.48 |
| 11 | 舟山桃花岛片 | 3.08 |
| 12 | 创业板银币 | 3.00 |
| 13 | 澳归金箔型张 | 2.96 |
| 14 | CNT长城 | 2.82 |
| 15 | CNT人民日报 | 2.77 |
| 16 | 青海湖片 | 2.73 |
| 17 | 红非典封 | 2.71 |
| 18 | 收月兔彩金 | 2.69 |
| 19 | 悟空拜师彩金 | 2.69 |
| 20 | 山东风光本片 | 2.69 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170616量比排行


