20170407成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 古桥小版 | 70496054.30 |
| 2 | 法律大会片 | 37268052.58 |
| 3 | 杨凌农业片 | 37069406.85 |
| 4 | 夜宴图版票 | 32873107.60 |
| 5 | 中银荷花钞 | 29802194.90 |
| 6 | 爱心错片 | 23379304.40 |
| 7 | 贵妃醉酒片 | 15032684.00 |
| 8 | 唐诗小版 | 15017365.20 |
| 9 | 织金洞片 | 14034975.80 |
| 10 | 澳门中国55周年套票 | 12165923.40 |
| 11 | 兴城古城本片 | 11887357.89 |
| 12 | 二轮生肖套票 | 10817301.90 |
| 13 | 澳门猴年小型张 | 10664153.36 |
| 14 | 宜兴紫砂壶片 | 10169012.60 |
| 15 | 长影世纪城片 | 9938101.40 |
| 16 | 诗歌邮资片 | 9380623.25 |
| 17 | 红三凸壹角券 | 8360136.70 |
| 18 | 凤翔丝绸小版 | 8326833.38 |
| 19 | 青铜器小版 | 8144507.00 |
| 20 | 香港万里长城型张 | 7574448.86 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170406成交排行


