20170406成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 杨凌农业片 | 50543589.22 |
| 2 | 凤翔丝绸小版 | 48129855.29 |
| 3 | 夜宴图版票 | 28631130.60 |
| 4 | 中银荷花钞 | 25690539.00 |
| 5 | 法律大会片 | 24106045.45 |
| 6 | 织金洞片 | 21730174.10 |
| 7 | 贵妃醉酒片 | 14821998.00 |
| 8 | 兴城古城本片 | 11767534.18 |
| 9 | 爱心错片 | 11477129.20 |
| 10 | 红三凸壹角券 | 9985330.90 |
| 11 | 邮票颁奖猴片 | 9800778.56 |
| 12 | 古桥小版 | 9350900.50 |
| 13 | 陨石雨小版 | 8911423.60 |
| 14 | 青铜器小版 | 8827285.40 |
| 15 | 图书评选张 | 8520808.20 |
| 16 | 香港万里长城型张 | 8397222.67 |
| 17 | 澳门发钞型张 | 8151440.82 |
| 18 | 祝福祖国信卡 | 7969067.54 |
| 19 | 诗歌邮资片 | 7627163.02 |
| 20 | 西湖博览会片 | 7538954.94 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170405成交排行


