20170405跌幅排行
排名 | 品种 | 跌幅 |
1 | 上海银行银币 | -10.00% |
2 | CNT长城 | -9.73% |
3 | 二轮本金牛 | -9.33% |
4 | 贵妃醉酒片 | -7.67% |
5 | 红非典封 | -6.49% |
6 | 三版贰元券 | -4.93% |
7 | 猪年流通币 | -4.81% |
8 | 法律大会片 | -4.72% |
9 | 杨凌农业片 | -4.61% |
10 | 网络门牌片 | -4.45% |
11 | 织金洞片 | -4.20% |
12 | 97观音银币 | -3.95% |
13 | 一轮扇银兔 | -3.62% |
14 | IC万国邮联 | -3.31% |
15 | 碧海金沙片 | -2.82% |
16 | 长春汽博会片 | -2.77% |
17 | CNT电信贸易 | -2.38% |
18 | 凤翔丝绸小版 | -2.30% |
19 | 澳门孝套票 | -2.25% |
20 | 刘少奇流通币 | -2.14% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170401跌幅排行