20170401跌幅排行
排名 | 品种 | 跌幅 |
1 | 58花卉套票 | -10.00% |
2 | 二轮梅银蛇 | -10.00% |
3 | 清华百年银币 | -8.67% |
4 | 祝福祖国本票 | -7.68% |
5 | 98航空银币 | -7.16% |
6 | CNT宁夏 | -6.15% |
7 | 东北亚会徽片 | -5.94% |
8 | 图书评选张 | -5.93% |
9 | 三轮兔小版 | -5.36% |
10 | 沈阳故宫片 | -5.11% |
11 | 古镇碛口本片 | -4.86% |
12 | 开封府片 | -4.82% |
13 | 明十三陵片 | -4.36% |
14 | 天安门猴片 | -3.97% |
15 | 碧海金沙片 | -3.78% |
16 | 残运会片 | -3.76% |
17 | CNT人民日报 | -3.50% |
18 | 二轮扇金蛇 | -3.28% |
19 | 澳门生肖鼠套票 | -3.14% |
20 | 三轮猴小版 | -3.13% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170331跌幅排行