20170330跌幅排行
排名 | 品种 | 跌幅 |
1 | 香港万里长城型张 | -10.00% |
2 | 二轮梅银蛇 | -10.00% |
3 | 上海银行银币 | -10.00% |
4 | 天安门猴片 | -9.07% |
5 | 二轮彩银虎 | -7.83% |
6 | CNT电信与体育 | -6.46% |
7 | 东莞西城楼片 | -5.36% |
8 | 祝福祖国信卡 | -4.98% |
9 | 凤翔丝绸小版 | -4.69% |
10 | 世博会徽片 | -3.92% |
11 | 99彩银猫 | -3.92% |
12 | 中国砚都片 | -3.72% |
13 | 敬字亭精制币 | -3.56% |
14 | 长影世纪城片 | -3.43% |
15 | 百合塔片 | -3.25% |
16 | 创业板银币 | -3.01% |
17 | 诗歌邮资片 | -2.93% |
18 | 宜兴紫砂壶片 | -2.91% |
19 | 悟空拜师彩金 | -2.88% |
20 | 碧海金沙片 | -2.72% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170329跌幅排行