20170329跌幅排行
排名 | 品种 | 跌幅 |
1 | 天安门猴片 | -10.01% |
2 | 乒乓球银币 | -8.49% |
3 | 精制狗流通币 | -7.76% |
4 | 98航空银币 | -5.72% |
5 | 中银荷花钞无47 | -4.57% |
6 | 虎年流通币 | -4.36% |
7 | 山东风光本片 | -4.25% |
8 | 峨眉山银币 | -4.06% |
9 | 清华百年金币 | -3.68% |
10 | 二轮本银牛 | -3.63% |
11 | 世博四连型张 | -3.39% |
12 | 三轮狗大版 | -3.38% |
13 | 三版伍角券 | -3.15% |
14 | 811长城币 | -3.10% |
15 | 三轮虎大版 | -3.01% |
16 | 三轮猴小版 | -2.93% |
17 | 三版三冠贰角券 | -2.90% |
18 | 香港回归全张 | -2.84% |
19 | 三轮牛小版 | -2.81% |
20 | 来福片 | -2.78% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170328跌幅排行