20170321跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 香港万里长城型张 | -10.00% |
| 2 | 二轮梅银蛇 | -10.00% |
| 3 | 上海银行银币 | -10.00% |
| 4 | 奥运双连型张 | -9.74% |
| 5 | 中银荷花钞 | -9.26% |
| 6 | 猪年流通币 | -8.66% |
| 7 | 精制狗流通币 | -8.42% |
| 8 | 中银荷花钞无47 | -7.70% |
| 9 | 澳门中国55周年套票 | -7.37% |
| 10 | 一轮扇银羊 | -6.69% |
| 11 | 南山大佛片 | -6.32% |
| 12 | 牡丹小型张 | -6.22% |
| 13 | 东莞西城楼片 | -5.63% |
| 14 | CNT电信与人道 | -5.62% |
| 15 | 地质大会套票 | -5.48% |
| 16 | 百合塔片 | -5.29% |
| 17 | 西湖博览会片 | -5.21% |
| 18 | 残运会片 | -4.69% |
| 19 | 王家大院本片 | -4.67% |
| 20 | 青铜器小版 | -4.65% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170320跌幅排行


