20170320跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 中银荷花钞 | -10.00% |
| 2 | 青海湖片 | -9.69% |
| 3 | 三轮虎大版 | -8.07% |
| 4 | CNT长城 | -5.70% |
| 5 | 天安门猴片 | -3.76% |
| 6 | 戴胜鸟彩银币 | -2.52% |
| 7 | 民生银行银币 | -2.50% |
| 8 | 迎春图彩银币 | -2.29% |
| 9 | 香港万里长城型张 | -1.96% |
| 10 | 收月兔彩金 | -1.90% |
| 11 | 猴白片 | -1.85% |
| 12 | 资本市场银币 | -1.70% |
| 13 | 奥运双连型张 | -1.49% |
| 14 | 西湖博览会片 | -1.48% |
| 15 | 与爱同行片 | -1.47% |
| 16 | 长春汽博会片 | -1.34% |
| 17 | 二轮扇金蛇 | -1.33% |
| 18 | 杭州湾片 | -1.15% |
| 19 | 峨眉山银币 | -1.12% |
| 20 | 东北亚投资片 | -0.89% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170318跌幅排行


