20170208成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 物理年邮资片 | 49756114.30 |
| 2 | 亚太电信套票 | 49602361.96 |
| 3 | 法律大会片 | 29713468.96 |
| 4 | 儒林外史小版 | 28613114.10 |
| 5 | 红三凸壹角券 | 26981491.30 |
| 6 | 七艺节片 | 22492111.88 |
| 7 | 53年大号伍分券 | 16394472.34 |
| 8 | 二滩小型张 | 16236472.80 |
| 9 | 53年无油壹分券 | 15749418.53 |
| 10 | 青铜器小版 | 15323540.80 |
| 11 | 回音卡片 | 15219520.93 |
| 12 | 53年三版贰分券(捆) | 15088026.17 |
| 13 | 爱心错片 | 14294224.30 |
| 14 | 残运会片 | 13803524.73 |
| 15 | 贵妃醉酒片 | 13423949.00 |
| 16 | 亚洲杯邮资片 | 12707727.71 |
| 17 | 二轮羊套票 | 12079624.75 |
| 18 | 东北亚投资片 | 11886735.15 |
| 19 | 西湖博览会片 | 11559236.57 |
| 20 | 开平碉楼本片 | 11223685.14 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170207成交排行


