20170207成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 物理年邮资片 | 41355226.76 |
| 2 | 亚太电信套票 | 41318934.92 |
| 3 | 儒林外史小版 | 26827678.40 |
| 4 | 东北亚投资片 | 24283460.67 |
| 5 | 七艺节片 | 19321025.13 |
| 6 | 青铜器小版 | 18996791.50 |
| 7 | 一轮生肖鸡票 | 18769226.10 |
| 8 | 二轮羊套票 | 17013846.58 |
| 9 | 亚洲杯邮资片 | 15917545.04 |
| 10 | 回音卡片 | 15243871.77 |
| 11 | 兴城古城本片 | 14348005.91 |
| 12 | 爱心错片 | 13318553.30 |
| 13 | 红三凸壹角券 | 12301097.80 |
| 14 | 开平碉楼本片 | 10083303.90 |
| 15 | 西湖博览会片 | 9931421.85 |
| 16 | 残运会片 | 9532150.37 |
| 17 | 53年三版贰分券(捆) | 9491161.10 |
| 18 | 宝鼎无齿型张 | 9065822.75 |
| 19 | 澳门孝套票 | 9016177.40 |
| 20 | 绵竹小全张 | 8787173.92 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170206成交排行


