20170206成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 亚太电信套票 | 41652960.94 |
| 2 | 物理年邮资片 | 30628303.08 |
| 3 | 七艺节片 | 20436370.46 |
| 4 | 爱心错片 | 18528532.30 |
| 5 | 残运会片 | 15208770.86 |
| 6 | 青铜器小版 | 14716776.80 |
| 7 | 儒林外史小版 | 14090306.10 |
| 8 | 回音卡片 | 13682456.87 |
| 9 | 西湖博览会片 | 13493288.31 |
| 10 | 世博流通币 | 13327825.42 |
| 11 | 53年大号伍分券 | 13009774.77 |
| 12 | 城市运动会片 | 12656589.13 |
| 13 | 开平碉楼本片 | 12178860.06 |
| 14 | 红三凸壹角券 | 11661916.50 |
| 15 | 香港万里长城型张 | 11570167.77 |
| 16 | 53年无油壹分券 | 10771579.98 |
| 17 | 诗歌邮资片 | 10640366.68 |
| 18 | 澳门孝套票 | 10004958.30 |
| 19 | 53年三版贰分券(捆) | 9255729.83 |
| 20 | 木棉花五拼图片 | 8254874.43 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170204成交排行


