20170207跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 香港万里长城型张 | -10.00% |
| 2 | 二轮本金牛 | -10.00% |
| 3 | IC分形几何 | -10.00% |
| 4 | 一轮扇银羊 | -9.24% |
| 5 | 09农行熊猫银币 | -8.65% |
| 6 | 峨眉山银币 | -7.88% |
| 7 | 东北亚会徽片 | -7.78% |
| 8 | 内蒙徽标片 | -7.75% |
| 9 | 东莞西城楼片 | -7.13% |
| 10 | CNT电信与体育 | -6.74% |
| 11 | CNT宁夏 | -6.28% |
| 12 | CNT电信贸易 | -6.12% |
| 13 | 崆峒山小版 | -6.04% |
| 14 | CNT电信与人道 | -6.02% |
| 15 | 宜兴紫砂壶片 | -5.94% |
| 16 | 澳门爱与祝愿套票 | -5.88% |
| 17 | 红军邮票 | -5.81% |
| 18 | 一轮彩银牛 | -5.81% |
| 19 | 世博会徽片 | -5.78% |
| 20 | 开封府片 | -5.61% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170206跌幅排行


