20170206跌幅排行
排名 | 品种 | 跌幅 |
1 | 上海银行银币 | -10.00% |
2 | 亚太电信套票 | -5.29% |
3 | 木棉花五拼图片 | -5.23% |
4 | 诗歌邮资片 | -4.41% |
5 | 西藏流通币 | -4.39% |
6 | 西湖博览会片 | -4.32% |
7 | CNT长城 | -3.94% |
8 | 世博流通币 | -3.85% |
9 | 黄鼠小版张 | -3.81% |
10 | 地质大会套票 | -3.73% |
11 | 水运会片 | -3.71% |
12 | 澳门离骚套票 | -3.65% |
13 | 错龙片 | -3.55% |
14 | 避暑山庄型张 | -3.44% |
15 | 长影世纪城片 | -3.41% |
16 | 97观音银币 | -3.41% |
17 | 53年大号伍分券 | -3.36% |
18 | 辛亥革命片 | -3.30% |
19 | 八艺节片 | -2.89% |
20 | 广州陈家祠片 | -2.83% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170204跌幅排行