20170107量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 红军邮票 | 32.59 |
| 2 | 二轮彩银虎 | 12.09 |
| 3 | 三版壹元券 | 7.06 |
| 4 | 三版贰元券 | 5.81 |
| 5 | 法律大会片 | 5.55 |
| 6 | 金丝猴流通币 | 5.04 |
| 7 | 宝鼎无齿型张 | 4.79 |
| 8 | 53年大号伍分券 | 4.49 |
| 9 | 城市运动会片 | 3.79 |
| 10 | 一轮扇银羊 | 3.50 |
| 11 | 猪年流通币 | 3.38 |
| 12 | 二轮扇银蛇 | 3.30 |
| 13 | 创业板银币 | 3.00 |
| 14 | 澳门驻澳部队版票 | 2.47 |
| 15 | 三版壹角券 | 2.45 |
| 16 | 峨眉山银币 | 2.43 |
| 17 | 三版三冠贰角券 | 2.39 |
| 18 | 天安门猴片 | 2.29 |
| 19 | 刘少奇流通币 | 2.27 |
| 20 | 奥运钞 | 2.21 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170106量比排行


