20170106量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 牛年流通币 | 13.49 |
| 2 | CNT人民日报 | 5.98 |
| 3 | 奥运钞 | 5.80 |
| 4 | 三版贰元券 | 5.01 |
| 5 | 三轮狗大版 | 4.09 |
| 6 | 53年大号伍分券 | 4.04 |
| 7 | 闹天宫彩金 | 3.70 |
| 8 | 羊年流通币 | 3.66 |
| 9 | 七艺节片 | 3.63 |
| 10 | 开平碉楼本片 | 3.62 |
| 11 | 二轮本银牛 | 3.55 |
| 12 | IC中国航天 | 3.54 |
| 13 | 峨眉山银币 | 3.43 |
| 14 | 三版壹元券 | 3.38 |
| 15 | 二轮扇金龙 | 3.23 |
| 16 | 澳门同善堂型张 | 3.01 |
| 17 | 10年熊猫银币 | 2.74 |
| 18 | 虎年流通币 | 2.71 |
| 19 | 世博流通币 | 2.64 |
| 20 | 中巴建交封 | 2.48 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170105量比排行


