20170105量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 民生银行银币 | 10.71 |
| 2 | 99彩银猫 | 7.89 |
| 3 | 53年大号伍分券 | 5.38 |
| 4 | 西藏流通币 | 5.02 |
| 5 | 回音卡片 | 4.41 |
| 6 | 二轮扇金龙 | 4.13 |
| 7 | 中巴建交封 | 3.93 |
| 8 | 猪年流通币 | 3.93 |
| 9 | 佛教论坛片 | 3.83 |
| 10 | 奥运钞 | 3.62 |
| 11 | 迎春图彩银币 | 3.57 |
| 12 | 三版贰元券 | 3.51 |
| 13 | 三版壹元券 | 2.31 |
| 14 | IC万国邮联 | 3.30 |
| 15 | 收月兔彩金 | 3.26 |
| 16 | 开平碉楼本片 | 3.19 |
| 17 | 三轮狗大版 | 3.14 |
| 18 | 奥运双连型张 | 2.91 |
| 19 | 澳门驻澳部队版票 | 2.54 |
| 20 | 二轮扇银蛇 | 2.53 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170104量比排行


