20170124成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 亚太电信套票 | 32126325.04 |
| 2 | 开平碉楼本片 | 21242820.13 |
| 3 | 青铜器小版 | 18752494.90 |
| 4 | 城市运动会片 | 15098973.03 |
| 5 | 53年无油壹分券 | 13888887.09 |
| 6 | 物理年邮资片 | 13556697.19 |
| 7 | 53年三版贰分券(捆) | 12963238.97 |
| 8 | 53年大号伍分券 | 12458366.99 |
| 9 | 世博流通币 | 12101686.88 |
| 10 | 西湖博览会片 | 11656347.72 |
| 11 | 残运会片 | 11227468.52 |
| 12 | 红三凸壹角券 | 10096761.30 |
| 13 | 儒林外史小版 | 8880459.90 |
| 14 | 七艺节片 | 8209938.38 |
| 15 | 爱心错片 | 7734704.50 |
| 16 | 少数民族六运会片 | 7390894.48 |
| 17 | 东北亚投资片 | 7195410.22 |
| 18 | 地质大会套票 | 6549817.13 |
| 19 | 回音卡片 | 6191262.74 |
| 20 | 贵妃醉酒片 | 6148494.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170123成交排行


