20170123成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 亚太电信套票 | 85877007.59 |
| 2 | 53年三版贰分券(捆) | 26055166.38 |
| 3 | 53年无油壹分券 | 24155493.35 |
| 4 | 青铜器小版 | 17080755.00 |
| 5 | 53年大号伍分券 | 16321808.09 |
| 6 | 物理年邮资片 | 16148808.12 |
| 7 | 兴城古城本片 | 14703606.28 |
| 8 | 开平碉楼本片 | 13903157.75 |
| 9 | 红三凸壹角券 | 11483087.00 |
| 10 | 儒林外史小版 | 10931356.60 |
| 11 | 东北亚会徽片 | 10808307.60 |
| 12 | 世博流通币 | 9922500.99 |
| 13 | 三版三冠贰角券 | 7308745.90 |
| 14 | 爱心错片 | 7045335.60 |
| 15 | 城市运动会片 | 6974212.98 |
| 16 | 澳门孝套票 | 6868355.20 |
| 17 | 辛亥革命片 | 5858295.87 |
| 18 | 残运会片 | 5744977.49 |
| 19 | 二轮羊套票 | 5528988.39 |
| 20 | 青海湖片 | 5519925.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170121成交排行


