20170121跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 二轮扇银龙 | -10.00% |
| 2 | 一轮扇银羊 | -9.48% |
| 3 | 碧海金沙片 | -5.71% |
| 4 | 贵妃醉酒片 | -5.68% |
| 5 | 二轮扇金龙 | -3.66% |
| 6 | 清华百年银币 | -3.66% |
| 7 | 大熊猫流通币 | -3.63% |
| 8 | 二轮本银牛 | -3.48% |
| 9 | 西藏流通币 | -2.92% |
| 10 | 悟空拜师彩金 | -2.60% |
| 11 | 一轮彩银羊 | -2.33% |
| 12 | 东北亚会徽片 | -2.07% |
| 13 | 开平碉楼本片 | -2.07% |
| 14 | 迎春图彩银币 | -1.02% |
| 15 | 奥运钞 | -0.98% |
| 16 | 收月兔彩金 | -0.78% |
| 17 | 98航空银币 | -0.68% |
| 18 | CNT人民日报 | -0.58% |
| 19 | 资本市场银币 | -0.52% |
| 20 | 闹天宫彩金 | -0.47% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170120跌幅排行


