20170120跌幅排行
排名 | 品种 | 跌幅 |
1 | 法律大会片 | -10.00% |
2 | 兴城古城本片 | -10.00% |
3 | 东北亚会徽片 | -9.86% |
4 | 民生银行银币 | -9.63% |
5 | CNT人民日报 | -8.86% |
6 | 大熊猫流通币 | -8.38% |
7 | 二轮彩银马 | -5.94% |
8 | 图书评选张 | -5.19% |
9 | 99彩银猫 | -4.90% |
10 | 春节小版 | -4.69% |
11 | 二轮扇金龙 | -2.09% |
12 | 98航空银币 | -1.82% |
13 | 闹天宫彩金 | -1.04% |
14 | 三版贰元券 | -0.37% |
15 | 杭州湾片 | -0.23% |
16 | 中银荷花钞 | 0.00% |
17 | 澳门中银荷花型张 | 0.00% |
18 | 凤翔丝绸小版 | 0.00% |
19 | 三轮牛小版 | 0.00% |
20 | 夜宴图版票 | 0.00% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170119跌幅排行