20170120量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 二轮彩银虎 | 7.00 |
| 2 | 杭州湾片 | 4.75 |
| 3 | 图书评选张 | 3.29 |
| 4 | 来福片 | 3.01 |
| 5 | 澳门同善堂型张 | 2.96 |
| 6 | 大熊猫流通币 | 2.82 |
| 7 | 民生银行银币 | 2.80 |
| 8 | 敬字亭精制币 | 2.78 |
| 9 | 金丝猴流通币 | 2.54 |
| 10 | 儒林外史小版 | 2.43 |
| 11 | 三版三冠贰角券 | 2.31 |
| 12 | 宜兴紫砂壶片 | 2.22 |
| 13 | 物理年邮资片 | 2.20 |
| 14 | 澳归金箔型张 | 2.19 |
| 15 | 红三凸壹角券 | 2.14 |
| 16 | 辛亥革命片 | 2.11 |
| 17 | 宣纸草书小版 | 2.07 |
| 18 | 与爱同行片 | 1.98 |
| 19 | 二轮兑奖蛇小版 | 1.97 |
| 20 | 澳门驻澳部队版票 | 1.97 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170119量比排行


