20170119量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 民生银行银币 | 13.96 |
| 2 | 迎春图彩银币 | 8.43 |
| 3 | 一轮扇银羊 | 7.67 |
| 4 | 开平碉楼本片 | 6.93 |
| 5 | 东北亚会徽片 | 6.13 |
| 6 | 三版壹元券 | 5.26 |
| 7 | 羊年流通币 | 4.71 |
| 8 | 与爱同行片 | 4.39 |
| 9 | 澳门发钞型张 | 4.20 |
| 10 | 大熊猫流通币 | 4.12 |
| 11 | 09农行熊猫银币 | 4.09 |
| 12 | CNT人民日报 | 4.05 |
| 13 | 邮票颁奖猴片 | 4.02 |
| 14 | 中银荷花钞 | 3.88 |
| 15 | 澳门同善堂型张 | 3.85 |
| 16 | 三版壹角券 | 3.73 |
| 17 | 收月兔彩金 | 3.62 |
| 18 | 三版伍角券 | 3.62 |
| 19 | 悟空拜师彩金 | 3.50 |
| 20 | 猪年流通币 | 3.44 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170118量比排行


