20170110成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 法律大会片 | 190168974.16 |
| 2 | 青铜器小版 | 30398426.10 |
| 3 | 53年三版贰分券(捆) | 27041316.60 |
| 4 | 红三凸壹角券 | 18903791.50 |
| 5 | 七艺节片 | 14126627.94 |
| 6 | 物理年邮资片 | 11780477.09 |
| 7 | 二轮羊套票 | 11297884.65 |
| 8 | 53年大号伍分券 | 10128486.99 |
| 9 | 澳门孝套票 | 9600776.00 |
| 10 | 儒林外史小版 | 9164264.80 |
| 11 | 53年无油壹分券 | 8600900.89 |
| 12 | 二轮生肖套票 | 8567988.70 |
| 13 | 二轮扇银龙 | 8523893.50 |
| 14 | 回音卡片 | 8177761.59 |
| 15 | 辛亥革命片 | 7158555.79 |
| 16 | 西湖博览会片 | 6974305.02 |
| 17 | 碧海金沙片 | 6890441.50 |
| 18 | 错龙片 | 6639873.24 |
| 19 | 三版三冠贰角券 | 6566141.16 |
| 20 | 残运会片 | 6506748.58 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170109成交排行


