20170109成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 法律大会片 | 165717721.17 |
| 2 | 物理年邮资片 | 28035039.98 |
| 3 | 53年三版贰分券(捆) | 25658467.07 |
| 4 | 53年大号伍分券 | 23919116.16 |
| 5 | 二轮羊套票 | 16778052.59 |
| 6 | 碧海金沙片 | 14121115.80 |
| 7 | 红三凸壹角券 | 12151977.80 |
| 8 | 残运会片 | 10591451.16 |
| 9 | 青铜器小版 | 9709447.40 |
| 10 | 舟山桃花岛片 | 9394944.50 |
| 11 | 红军邮票 | 9301353.50 |
| 12 | 二轮扇银龙 | 8830590.00 |
| 13 | 二轮生肖套票 | 8677526.10 |
| 14 | 53年无油壹分券 | 8047619.14 |
| 15 | 三版三冠贰角券 | 7313270.23 |
| 16 | 兴城古城本片 | 7045748.79 |
| 17 | 错龙片 | 6150324.45 |
| 18 | 三轮猴小版 | 5956650.40 |
| 19 | 七艺节片 | 5876998.25 |
| 20 | 二轮兑奖蛇小版 | 5709367.50 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170107成交排行


