20160907跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 上海银行银币 | -9.83% |
| 2 | 澳门生肖鼠套票 | -8.81% |
| 3 | 三版贰元券 | -8.77% |
| 4 | 春节小版 | -7.26% |
| 5 | 步辇图型张 | -7.16% |
| 6 | 澳门同善堂型张 | -6.81% |
| 7 | 长影世纪城片 | -6.68% |
| 8 | 二轮本银牛 | -6.59% |
| 9 | 洛神赋图版票 | -6.53% |
| 10 | 山东风光本片 | -6.53% |
| 11 | 红军邮票 | -6.24% |
| 12 | 二滩小型张 | -6.22% |
| 13 | 三轮狗大版 | -6.19% |
| 14 | 一轮扇银羊 | -6.18% |
| 15 | 猪年流通币 | -6.13% |
| 16 | 爱心错片 | -6.05% |
| 17 | 唐诗小版 | -6.02% |
| 18 | 一轮生肖鸡票 | -6.00% |
| 19 | 古桥小版 | -5.88% |
| 20 | 集邮日型张 | -5.82% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160906跌幅排行


