20160906跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 一轮扇银羊 | -7.41% |
| 2 | 乒乓球银币 | -3.79% |
| 3 | 开平碉楼本片 | -1.92% |
| 4 | 澳门中银荷花型张 | -0.51% |
| 5 | 三版三冠贰角券 | 0.00% |
| 6 | ST二轮梅银蛇 | 0.00% |
| 7 | 二轮本金牛 | 0.01% |
| 8 | 二轮彩银马 | 0.02% |
| 9 | 创业板银币 | 0.03% |
| 10 | 闹天宫彩金 | 0.05% |
| 11 | 清华百年银币 | 0.52% |
| 12 | 一轮彩银蛇 | 1.10% |
| 13 | 二轮扇金龙 | 1.41% |
| 14 | 一轮彩银牛 | 2.34% |
| 15 | 东北亚会徽片 | 3.14% |
| 16 | 金丝猴流通币 | 3.18% |
| 17 | 上海银行银币 | 3.31% |
| 18 | 清华百年金币 | 3.64% |
| 19 | 奥运钞 | 3.79% |
| 20 | 二轮扇金蛇 | 3.89% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160905跌幅排行


