20160905跌幅排行
排名 | 品种 | 跌幅 |
1 | 二轮彩银虎 | -9.91% |
2 | 上海银行银币 | -8.54% |
3 | 一轮彩银蛇 | -6.07% |
4 | 戴胜鸟彩银币 | -2.60% |
5 | 中国砚都片 | -2.55% |
6 | 民生银行银币 | -2.11% |
7 | 二轮扇金蛇 | -1.92% |
8 | 广州陈家祠片 | -1.66% |
9 | 东北亚会徽片 | -1.63% |
10 | 97观音银币 | -1.49% |
11 | 长影世纪城片 | -1.47% |
12 | 悟空拜师彩金 | -1.30% |
13 | 与爱同行片 | -1.29% |
14 | 清华百年金币 | -1.01% |
15 | CNT电信与人道 | -0.86% |
16 | 吉庆加厚银币 | -0.56% |
17 | CNT虎年生肖 | -0.56% |
18 | 杨凌农业片 | -0.54% |
19 | 牛年流通币 | -0.48% |
20 | 建国钞百连 | -0.40% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160903跌幅排行