20160905成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 上海银行银币 | 39838273.70 |
| 2 | 猴年流通币 | 28705109.70 |
| 3 | 一轮彩银牛 | 24440214.00 |
| 4 | 杨家埠小全张 | 17636414.02 |
| 5 | 红三凸壹角券 | 17272015.70 |
| 6 | 53年无油壹分券 | 16442281.60 |
| 7 | 洛神赋图版票 | 13244943.79 |
| 8 | 杨凌农业片 | 12947310.25 |
| 9 | 澳门驻澳部队版票 | 12008506.18 |
| 10 | 澳门同善堂型张 | 11988854.10 |
| 11 | 二轮生肖套票 | 11428334.90 |
| 12 | CNT电信贸易 | 11231611.90 |
| 13 | 戴胜鸟彩银币 | 11106624.80 |
| 14 | 二轮扇银龙 | 10607101.40 |
| 15 | 回音卡片 | 10565837.22 |
| 16 | 亚太电信套票 | 10170689.87 |
| 17 | 澳门中银荷花型张 | 9804632.25 |
| 18 | 三轮虎大版 | 9683680.00 |
| 19 | 澳门离骚套票 | 9113393.70 |
| 20 | 长春汽博会片 | 9100134.18 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160903成交排行


