20160903成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 山东风光本片 | 88107259.72 |
| 2 | 上海银行银币 | 27524730.80 |
| 3 | 一轮彩银牛 | 22446826.00 |
| 4 | 红三凸壹角券 | 18612991.40 |
| 5 | CNT电信贸易 | 17565052.40 |
| 6 | 澳门同善堂型张 | 15259333.90 |
| 7 | 一轮生肖鸡票 | 14378695.40 |
| 8 | 猴年流通币 | 12805782.70 |
| 9 | 香港万里长城型张 | 11750565.14 |
| 10 | 二轮生肖套票 | 11371602.10 |
| 11 | 青海湖片 | 11290310.00 |
| 12 | 澳门驻澳部队版票 | 11190378.28 |
| 13 | 澳门中银荷花型张 | 11012472.30 |
| 14 | 回音卡片 | 10099463.77 |
| 15 | 洛神赋图版票 | 9703860.65 |
| 16 | 资本市场银币 | 9652743.30 |
| 17 | 西湖博览会片 | 9648774.72 |
| 18 | 二轮扇银龙 | 9598238.40 |
| 19 | 三轮虎大版 | 9463270.00 |
| 20 | 长春汽博会片 | 9353407.80 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160902成交排行


