20160902成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 乒乓球银币 | 51898917.00 |
| 2 | 一轮彩银牛 | 27340275.00 |
| 3 | 回音卡片 | 19223849.43 |
| 4 | 澳门中银荷花型张 | 18967538.15 |
| 5 | 上海银行银币 | 18744604.00 |
| 6 | 红三凸壹角券 | 17181035.20 |
| 7 | 凤翔丝绸小版 | 13578143.67 |
| 8 | 猴年流通币 | 12857183.90 |
| 9 | 青海湖片 | 12734740.00 |
| 10 | 澳门驻澳部队版票 | 11441357.73 |
| 11 | 二轮生肖套票 | 11285947.60 |
| 12 | 西湖博览会片 | 10679037.38 |
| 13 | 八艺节片 | 10539857.20 |
| 14 | 山东风光本片 | 10135080.61 |
| 15 | 一轮彩银蛇 | 9948423.00 |
| 16 | 二轮扇银龙 | 9674984.50 |
| 17 | 长春汽博会片 | 9661433.55 |
| 18 | 三轮虎大版 | 9541040.00 |
| 19 | 香港万里长城型张 | 8192488.66 |
| 20 | 黄鼠小版张 | 8032340.88 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160901成交排行


