20160930跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 东莞西城楼片 | -7.84% |
| 2 | 陨石雨小版 | -7.28% |
| 3 | 53年无油壹分券 | -6.90% |
| 4 | 澳门发钞型张 | -5.62% |
| 5 | 53年大号伍分券 | -5.25% |
| 6 | 青海湖片 | -5.14% |
| 7 | 澳门生肖鼠套票 | -5.04% |
| 8 | 澳门孝套票 | -4.28% |
| 9 | 二轮扇银蛇 | -3.74% |
| 10 | 贵妃醉酒片 | -3.58% |
| 11 | 大熊猫流通币 | -3.47% |
| 12 | 邮票颁奖猴片 | -3.19% |
| 13 | 宝鼎无齿型张 | -2.89% |
| 14 | 杨凌农业片 | -2.71% |
| 15 | 开平碉楼本片 | -2.70% |
| 16 | 猴白片 | -2.60% |
| 17 | 西藏流通币 | -2.58% |
| 18 | 避暑山庄型张 | -2.51% |
| 19 | 三版壹角券 | -2.50% |
| 20 | 水运会片 | -2.22% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160929跌幅排行


