20160929跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 民生银行银币 | -9.70% |
| 2 | 杭州湾片 | -8.35% |
| 3 | 网络门牌片 | -6.03% |
| 4 | 中银荷花钞 | -5.17% |
| 5 | 金丝猴流通币 | -4.92% |
| 6 | 乒乓球银币 | -3.32% |
| 7 | 凤翔丝绸小版 | -2.97% |
| 8 | 青海湖片 | -2.26% |
| 9 | 清华百年金币 | -1.52% |
| 10 | CNT牛年生肖 | -1.51% |
| 11 | 三轮鼠大版 | -1.50% |
| 12 | 图书评选张 | -1.38% |
| 13 | 戴胜鸟彩银币 | -1.32% |
| 14 | 香港万里长城型张 | -1.14% |
| 15 | 世博四连型张 | -1.09% |
| 16 | 一轮扇银羊 | -1.00% |
| 17 | 澳门中银荷花型张 | -0.91% |
| 18 | 三轮虎大版 | -0.85% |
| 19 | 二轮本银牛 | -0.83% |
| 20 | 二轮扇金蛇 | -0.71% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160928跌幅排行


