20160927跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | CNT人民日报 | -10.00% |
| 2 | 碧海金沙片 | -8.36% |
| 3 | 三轮鼠大版 | -7.48% |
| 4 | 澳门孝套票 | -7.00% |
| 5 | 长影世纪城片 | -6.47% |
| 6 | 二轮扇银龙 | -6.12% |
| 7 | 宝鼎无齿型张 | -6.09% |
| 8 | 世博会徽片 | -5.75% |
| 9 | 中华恐龙园片 | -5.70% |
| 10 | 二轮生肖套票 | -5.44% |
| 11 | 内蒙风光片B组 | -5.00% |
| 12 | 法律大会片 | -4.76% |
| 13 | 陨石雨小版 | -4.67% |
| 14 | 织金洞片 | -4.61% |
| 15 | 古镇碛口本片 | -4.60% |
| 16 | 三轮猴小版 | -4.58% |
| 17 | 唐诗小版 | -4.34% |
| 18 | 牡丹小型张 | -4.33% |
| 19 | 渔庄秋霁图型张 | -4.25% |
| 20 | 春节小版 | -4.25% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160926跌幅排行


