20160926跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 一轮扇银兔 | -4.31% |
| 2 | 民生银行银币 | -4.19% |
| 3 | 龙滩水电片 | -4.12% |
| 4 | 澳门孝套票 | -3.96% |
| 5 | 一轮扇银羊 | -3.70% |
| 6 | 水运会片 | -3.67% |
| 7 | CNT宁夏 | -3.55% |
| 8 | 祝福祖国信卡 | -3.23% |
| 9 | 二轮本银牛 | -3.02% |
| 10 | 二滩小型张 | -2.85% |
| 11 | 清华百年银币 | -2.80% |
| 12 | 东莞西城楼片 | -2.79% |
| 13 | 世博四连型张 | -2.78% |
| 14 | 牛年流通币 | -2.70% |
| 15 | 中巴建交封 | -2.63% |
| 16 | 宝鼎无齿型张 | -2.32% |
| 17 | 三轮虎大版 | -2.25% |
| 18 | 杭州湾片 | -2.22% |
| 19 | 宜兴紫砂壶片 | -1.99% |
| 20 | 澳门同善堂型张 | -1.85% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160924跌幅排行


