20160922跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 一轮彩银蛇 | -8.08% |
| 2 | 戴胜鸟彩银币 | -4.68% |
| 3 | CNT电信贸易 | -3.52% |
| 4 | 杭州湾片 | -3.38% |
| 5 | 三轮虎大版 | -3.30% |
| 6 | 东莞西城楼片 | -3.24% |
| 7 | 国际农业片 | -3.23% |
| 8 | 迎春图彩银币 | -3.12% |
| 9 | 武强小版 | -2.98% |
| 10 | 二轮扇银蛇 | -2.76% |
| 11 | 明十三陵片 | -2.75% |
| 12 | 98航空银币 | -2.64% |
| 13 | 织金洞片 | -2.44% |
| 14 | 南山大佛片 | -2.38% |
| 15 | 金丝猴流通币 | -2.37% |
| 16 | 龙滩水电片 | -2.30% |
| 17 | 祝福祖国本票 | -2.11% |
| 18 | 古镇碛口本片 | -2.05% |
| 19 | 天津建城片 | -2.05% |
| 20 | 东北亚投资片 | -1.93% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160921跌幅排行


