20160921跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 凤翔丝绸小版 | -10.00% |
| 2 | 来福片 | -5.79% |
| 3 | 杭州湾片 | -5.13% |
| 4 | 西藏流通币 | -4.91% |
| 5 | 三轮虎大版 | -4.71% |
| 6 | 水运会片 | -3.99% |
| 7 | 二轮羊套票 | -3.78% |
| 8 | 二轮扇银龙 | -3.58% |
| 9 | 香港万里长城型张 | -3.46% |
| 10 | 二滩小型张 | -3.30% |
| 11 | 大坝会议片 | -3.28% |
| 12 | 飞机小版 | -3.12% |
| 13 | 乒乓球银币 | -3.03% |
| 14 | CNT电信贸易 | -2.98% |
| 15 | 武汉大学套票 | -2.87% |
| 16 | 避暑山庄型张 | -2.14% |
| 17 | 奥运双连型张 | -2.10% |
| 18 | 山东风光本片 | -1.96% |
| 19 | 牡丹小型张 | -1.89% |
| 20 | 洛神赋图版票 | -1.87% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160920跌幅排行


