20160920跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 邮票颁奖猴片 | -7.28% |
| 2 | 杭州湾片 | -6.02% |
| 3 | 民生银行银币 | -5.69% |
| 4 | 刘少奇流通币 | -4.82% |
| 5 | 澳门中国55周年套票 | -4.76% |
| 6 | 二轮彩银虎 | -4.53% |
| 7 | 残运会片 | -4.23% |
| 8 | 97观音银币 | -4.04% |
| 9 | 二轮兑奖蛇小版 | -3.97% |
| 10 | 宝鼎无齿型张 | -3.81% |
| 11 | 渔庄秋霁图型张 | -3.66% |
| 12 | 洛神赋图版票 | -3.61% |
| 13 | 西藏流通币 | -3.53% |
| 14 | 三版伍角券 | -3.38% |
| 15 | 二滩小型张 | -3.38% |
| 16 | 避暑山庄型张 | -3.38% |
| 17 | 98航空银币 | -3.38% |
| 18 | 澳门猴年小型张 | -3.15% |
| 19 | 集邮日型张 | -2.92% |
| 20 | 三轮兔小版 | -2.89% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160919跌幅排行


