20160919跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 一轮扇银羊 | -7.75% |
| 2 | 三轮虎大版 | -5.73% |
| 3 | 乒乓球银币 | -5.34% |
| 4 | 一轮彩银蛇 | -5.34% |
| 5 | 杭州湾片 | -3.38% |
| 6 | 清华百年银币 | -1.96% |
| 7 | 戴胜鸟彩银币 | -0.07% |
| 8 | 三版三冠贰角券 | 0.00% |
| 9 | ST二轮梅银蛇 | 0.00% |
| 10 | 二轮彩银虎 | 0.01% |
| 11 | 二轮彩银马 | 0.02% |
| 12 | 创业板银币 | 0.02% |
| 13 | 闹天宫彩金 | 0.20% |
| 14 | 99彩银猫 | 0.24% |
| 15 | 二轮扇金蛇 | 0.52% |
| 16 | 一轮彩银牛 | 0.56% |
| 17 | 清华百年金币 | 1.09% |
| 18 | IC中国航天 | 1.12% |
| 19 | 祝福祖国本票 | 1.28% |
| 20 | 澳归金箔型张 | 1.34% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160914跌幅排行


