20160910跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 98航空银币 | -10.00% |
| 2 | 二轮彩银虎 | -6.91% |
| 3 | 织金洞片 | -4.46% |
| 4 | 中国砚都片 | -4.05% |
| 5 | 清华百年银币 | -3.95% |
| 6 | 兴城古城本片 | -3.89% |
| 7 | 澳门发钞型张 | -3.72% |
| 8 | 网络门牌片 | -3.72% |
| 9 | 二轮扇银龙 | -3.34% |
| 10 | 戴胜鸟彩银币 | -3.23% |
| 11 | 宝鼎无齿型张 | -3.14% |
| 12 | 开平碉楼本片 | -2.77% |
| 13 | CNT宁夏 | -2.57% |
| 14 | 明十三陵片 | -2.41% |
| 15 | 澳门同善堂型张 | -2.40% |
| 16 | 澳门离骚套票 | -2.35% |
| 17 | 南山大佛片 | -2.25% |
| 18 | 山东风光本片 | -2.21% |
| 19 | 飞机小版 | -2.18% |
| 20 | 世博会徽片 | -2.18% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160909跌幅排行


