20160909跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 二轮彩银虎 | -5.60% |
| 2 | 三轮虎大版 | -5.00% |
| 3 | 戴胜鸟彩银币 | -4.79% |
| 4 | 一轮彩银牛 | -3.38% |
| 5 | 清华百年金币 | -2.38% |
| 6 | 青海湖片 | -1.22% |
| 7 | 杭州湾片 | -0.74% |
| 8 | 建国钞散张 | -0.54% |
| 9 | 世博四连型张 | -0.24% |
| 10 | 织金洞片 | -0.14% |
| 11 | 三版三冠贰角券 | 0.00% |
| 12 | ST二轮梅银蛇 | 0.00% |
| 13 | 二轮本金牛 | 0.01% |
| 14 | 二轮彩银马 | 0.02% |
| 15 | 二轮扇金蛇 | 0.02% |
| 16 | 创业板银币 | 0.02% |
| 17 | 99彩银猫 | 0.03% |
| 18 | 闹天宫彩金 | 0.05% |
| 19 | 佛教论坛片 | 0.08% |
| 20 | CNT宁夏 | 0.09% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160908跌幅排行


