20160808跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 乒乓球银币 | -9.51% |
| 2 | 二轮扇银龙 | -8.91% |
| 3 | 邮票颁奖猴片 | -8.71% |
| 4 | 澳门驻澳部队版票 | -8.28% |
| 5 | 图书评选张 | -7.49% |
| 6 | 二轮扇银蛇 | -6.40% |
| 7 | 中银荷花钞无47 | -6.21% |
| 8 | 儒林外史小版 | -5.99% |
| 9 | 红非典封 | -5.67% |
| 10 | 中银荷花钞 | -4.79% |
| 11 | 二滩小型张 | -4.74% |
| 12 | 来福片 | -4.66% |
| 13 | 亚太电信套票 | -4.49% |
| 14 | 二轮生肖套票 | -3.83% |
| 15 | 内蒙风光片B组 | -3.79% |
| 16 | 世博四连型张 | -3.44% |
| 17 | 二轮本银牛 | -3.43% |
| 18 | 悟空拜师彩金 | -3.26% |
| 19 | 三版贰元券 | -3.23% |
| 20 | 澳门中银荷花型张 | -2.99% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160806跌幅排行


