20160806跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 二轮扇银龙 | -10.00% |
| 2 | 内蒙风光片B组 | -9.01% |
| 3 | 邮票颁奖猴片 | -8.56% |
| 4 | 二滩小型张 | -8.27% |
| 5 | 来福片 | -8.15% |
| 6 | 闹天宫彩金 | -7.33% |
| 7 | 三轮鼠大版 | -7.06% |
| 8 | 古桥小版 | -6.05% |
| 9 | 图书评选张 | -4.38% |
| 10 | CNT长城 | -4.24% |
| 11 | 牛年流通币 | -3.53% |
| 12 | 古镇碛口本片 | -3.23% |
| 13 | 虎年流通币 | -2.90% |
| 14 | 开平碉楼本片 | -2.89% |
| 15 | 法律大会片 | -2.83% |
| 16 | 爱心红丝带小版 | -2.26% |
| 17 | 中银荷花钞无47 | -2.24% |
| 18 | 二轮生肖套票 | -2.21% |
| 19 | 宝鼎无齿型张 | -2.14% |
| 20 | 天津建城片 | -2.07% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160805跌幅排行


