20160829成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 三版壹元券 | 28448692.08 |
| 2 | 澳门中银荷花型张 | 26602288.41 |
| 3 | 上海银行银币 | 22567978.80 |
| 4 | 戴胜鸟彩银币 | 19816405.00 |
| 5 | 建国钞百连 | 19022936.00 |
| 6 | 青海湖片 | 18320290.00 |
| 7 | 红三凸壹角券 | 18169283.40 |
| 8 | 53年无油壹分券 | 15880282.52 |
| 9 | 回音卡片 | 15858535.96 |
| 10 | 凤翔丝绸小版 | 15821671.39 |
| 11 | 洛神赋图版票 | 14964845.23 |
| 12 | 少数民族六运会片 | 14281686.69 |
| 13 | 宝鼎无齿型张 | 14072028.57 |
| 14 | 澳门同善堂型张 | 13166902.61 |
| 15 | 二轮生肖套票 | 12312069.70 |
| 16 | 猴年流通币 | 11948269.50 |
| 17 | 811长城币 | 11722487.97 |
| 18 | 三轮虎大版 | 11259960.00 |
| 19 | 澳门驻澳部队版票 | 10885121.30 |
| 20 | 建国钞散张 | 10406324.60 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160827成交排行


