20160827成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 27145131.25 |
| 2 | 三版壹元券 | 24441589.71 |
| 3 | 建国钞百连 | 19909580.10 |
| 4 | 上海银行银币 | 19044106.10 |
| 5 | 53年无油壹分券 | 18979239.68 |
| 6 | 青海湖片 | 18777830.00 |
| 7 | 红三凸壹角券 | 17360632.10 |
| 8 | 唐诗小版 | 16653042.54 |
| 9 | 回音卡片 | 15889026.19 |
| 10 | 凤翔丝绸小版 | 14951584.35 |
| 11 | 戴胜鸟彩银币 | 14810236.50 |
| 12 | 羊年流通币 | 13788610.30 |
| 13 | 洛神赋图版票 | 13388685.14 |
| 14 | 猴年流通币 | 12708429.30 |
| 15 | 三轮虎大版 | 12664040.00 |
| 16 | 建国钞散张 | 12549492.40 |
| 17 | 二轮生肖套票 | 11774262.80 |
| 18 | 东北亚投资片 | 11575414.50 |
| 19 | 澳门驻澳部队版票 | 11076810.45 |
| 20 | 龙滩水电片 | 10516516.15 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160826成交排行


