20160802量比排行
| 儒林外史小版 | 53490.80 |
| 53年无油壹分券 | 2024.53 |
| 一轮彩银牛 | 20.30 |
| 811长城币 | 3.79 |
| 世博四连型张 | 3.50 |
| 金丝猴流通币 | 2.86 |
| 猪年流通币 | 2.10 |
| 长春汽博会片 | 2.02 |
| 三轮狗大版 | 1.81 |
| 图书评选张 | 1.74 |
| 中巴建交封 | 1.73 |
| 东北亚投资片 | 1.70 |
| 建国钞百连 | 1.57 |
| 二轮羊套票 | 1.48 |
| 羊年流通币 | 1.42 |
| 澳归金箔型张 | 1.41 |
| 二轮生肖套票 | 1.40 |
| 一轮彩银羊 | 1.39 |
| 夜宴图版票 | 1.28 |
| 集邮日型张 | 1.24 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20160801量比排行


