20160801量比排行
排名 | 品种 | 量比 |
1 | 世博四连型张 | 21.90 |
2 | 金丝猴流通币 | 6.03 |
3 | 精制狗流通币 | 4.20 |
4 | 811长城币 | 3.23 |
5 | 三轮狗大版 | 3.19 |
6 | 物理年邮资片 | 2.75 |
7 | 猪年流通币 | 2.70 |
8 | 中巴建交封 | 2.55 |
9 | 长白山天池片 | 2.52 |
10 | 图书评选张 | 2.42 |
11 | 二轮彩银虎 | 2.15 |
12 | 东莞西城楼片 | 2.02 |
13 | 西湖博览会片 | 1.94 |
14 | 二轮羊套票 | 1.87 |
15 | 织金洞片 | 1.84 |
16 | 亚太电信套票 | 1.83 |
17 | 长春汽博会片 | 1.77 |
18 | 一轮彩银羊 | 1.75 |
19 | 国旗国徽小版 | 1.65 |
20 | 10年熊猫银币 | 1.55 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20160729量比排行