20160825成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 一轮彩银牛 | 50529650.00 |
| 2 | 二轮彩银虎 | 24183740.00 |
| 3 | 凤翔丝绸小版 | 23737169.02 |
| 4 | 少数民族六运会片 | 23725911.52 |
| 5 | 唐诗小版 | 23385665.87 |
| 6 | 三版壹元券 | 22453627.55 |
| 7 | 宝鼎无齿型张 | 21801834.82 |
| 8 | 建国钞百连 | 19636280.50 |
| 9 | 53年无油壹分券 | 19294058.79 |
| 10 | 澳门中银荷花型张 | 18953678.60 |
| 11 | 回音卡片 | 18839150.32 |
| 12 | 戴胜鸟彩银币 | 17643602.90 |
| 13 | 猴年流通币 | 16937957.70 |
| 14 | 红三凸壹角券 | 16389193.10 |
| 15 | 西湖博览会片 | 14890802.12 |
| 16 | 亚太电信套票 | 14762424.46 |
| 17 | 澳门同善堂型张 | 13878353.00 |
| 18 | 青海湖片 | 12981770.00 |
| 19 | 建国钞散张 | 12274886.70 |
| 20 | 二轮生肖套票 | 11498580.60 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160824成交排行


